Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Seattle, WA
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 237 |
| 2011-12-02 | 282 |
| 2011-12-03 | 182 |
| 2011-12-04 | 144 |
| 2011-12-05 | 207 |
| 2011-12-06 | 202 |
| 2011-12-07 | 210 |
| 2011-12-08 | 203 |
| 2011-12-09 | 169 |
| 2011-12-10 | 169 |
| 2011-12-11 | 116 |
| 2011-12-12 | 117 |
| 2011-12-13 | 228 |
| 2011-12-14 | 201 |
| 2011-12-15 | 196 |
| 2011-12-16 | 269 |
| 2011-12-17 | 175 |
| 2011-12-18 | 177 |
| 2011-12-19 | 109 |
| 2011-12-20 | 126 |
| 2011-12-21 | 130 |
| 2011-12-22 | 127 |
| 2011-12-23 | 144 |
| 2011-12-24 | 130 |
| 2011-12-25 | 64 |
| 2011-12-26 | 134 |
| 2011-12-27 | 99 |
| 2011-12-28 | 111 |
| 2011-12-29 | 215 |
| 2011-12-30 | 187 |
| 2011-12-31 | 193 |
| 2012-01-01 | 232 |
| 2012-01-02 | 219 |
| 2012-01-03 | 208 |
| 2012-01-04 | 202 |
| 2012-01-05 | 244 |
| 2012-01-06 | 223 |
| 2012-01-07 | 221 |
| 2012-01-08 | 219 |
| 2012-01-09 | 244 |
| 2012-01-10 | 122 |
| 2012-01-11 | 143 |
| 2012-01-12 | 156 |
| 2012-01-13 | 217 |
| 2012-01-14 | 177 |
| 2012-01-15 | 137 |
| 2012-01-16 | 147 |
| 2012-01-17 | 101 |
| 2012-01-18 | 79 |
| 2012-01-19 | 98 |
| 2012-01-20 | 148 |
| 2012-01-21 | 206 |
| 2012-01-22 | 214 |
| 2012-01-23 | 274 |
| 2012-01-24 | 144 |
| 2012-01-25 | 107 |
| 2012-01-26 | 144 |
| 2012-01-27 | 145 |
| 2012-01-28 | 133 |
| 2012-01-29 | 102 |
| 2012-01-30 | 142 |
| 2012-01-31 | 107 |
Right Click and Copy Image URL