Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Houston, TX
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 280 |
| 2011-12-02 | 323 |
| 2011-12-03 | 334 |
| 2011-12-04 | 284 |
| 2011-12-05 | 394 |
| 2011-12-06 | 334 |
| 2011-12-07 | 307 |
| 2011-12-08 | 313 |
| 2011-12-09 | 355 |
| 2011-12-10 | 355 |
| 2011-12-11 | 336 |
| 2011-12-12 | 348 |
| 2011-12-13 | 377 |
| 2011-12-14 | 353 |
| 2011-12-15 | 380 |
| 2011-12-16 | 394 |
| 2011-12-17 | 318 |
| 2011-12-18 | 323 |
| 2011-12-19 | 389 |
| 2011-12-20 | 352 |
| 2011-12-21 | 313 |
| 2011-12-22 | 350 |
| 2011-12-23 | 383 |
| 2011-12-24 | 288 |
| 2011-12-25 | 184 |
| 2011-12-26 | 298 |
| 2011-12-27 | 330 |
| 2011-12-28 | 356 |
| 2011-12-29 | 374 |
| 2011-12-30 | 345 |
| 2011-12-31 | 292 |
| 2012-01-01 | 253 |
| 2012-01-02 | 244 |
| 2012-01-03 | 284 |
| 2012-01-04 | 273 |
| 2012-01-05 | 271 |
| 2012-01-06 | 329 |
| 2012-01-07 | 270 |
| 2012-01-08 | 258 |
| 2012-01-09 | 279 |
| 2012-01-10 | 192 |
| 2012-01-12 | 340 |
| 2012-01-13 | 342 |
| 2012-01-14 | 274 |
| 2012-01-15 | 285 |
| 2012-01-16 | 322 |
| 2012-01-17 | 337 |
| 2012-01-18 | 377 |
| 2012-01-19 | 334 |
| 2012-01-20 | 375 |
| 2012-01-21 | 364 |
| 2012-01-22 | 311 |
| 2012-01-23 | 339 |
| 2012-01-24 | 366 |
| 2012-01-25 | 330 |
| 2012-01-26 | 312 |
| 2012-01-27 | 326 |
| 2012-01-28 | 312 |
| 2012-01-29 | 250 |
| 2012-01-30 | 293 |
| 2012-01-31 | 319 |
Right Click and Copy Image URL