Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Philadelphia, PA
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 488 |
| 2009-09-02 | 355 |
| 2009-09-03 | 237 |
| 2009-09-04 | 358 |
| 2009-09-05 | 420 |
| 2009-09-06 | 363 |
| 2009-09-07 | 300 |
| 2009-09-08 | 410 |
| 2009-09-09 | 411 |
| 2009-09-10 | 422 |
| 2009-09-11 | 142 |
| 2009-09-12 | 324 |
| 2009-09-13 | 371 |
| 2009-09-14 | 469 |
| 2009-09-15 | 355 |
| 2009-09-16 | 372 |
| 2009-09-17 | 312 |
| 2009-09-18 | 314 |
| 2009-09-19 | 432 |
| 2009-09-20 | 417 |
| 2009-09-21 | 332 |
| 2009-09-22 | 356 |
| 2009-09-23 | 425 |
| 2009-09-24 | 428 |
| 2009-09-25 | 473 |
| 2009-09-26 | 433 |
| 2009-09-27 | 343 |
| 2009-09-28 | 406 |
| 2009-09-29 | 342 |
| 2009-09-30 | 298 |
| 2009-10-01 | 428 |
| 2009-10-02 | 411 |
| 2009-10-03 | 392 |
| 2009-10-04 | 382 |
| 2009-10-05 | 435 |
| 2009-10-06 | 427 |
| 2009-10-07 | 468 |
| 2009-10-08 | 301 |
| 2009-10-09 | 329 |
| 2009-10-10 | 463 |
| 2009-10-11 | 398 |
| 2009-10-12 | 422 |
| 2009-10-13 | 346 |
| 2009-10-14 | 333 |
| 2009-10-15 | 309 |
| 2009-10-16 | 320 |
| 2009-10-17 | 385 |
| 2009-10-18 | 282 |
| 2009-10-19 | 339 |
| 2009-10-20 | 349 |
| 2009-10-21 | 320 |
| 2009-10-22 | 376 |
| 2009-10-23 | 331 |
| 2009-10-24 | 344 |
| 2009-10-25 | 418 |
| 2009-10-26 | 429 |
| 2009-10-27 | 306 |
| 2009-10-28 | 273 |
| 2009-10-29 | 325 |
| 2009-10-30 | 397 |
| 2009-10-31 | 332 |
Right Click and Copy Image URL