Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Roseburg, OR
| Date | Number of Crimes | | 2012-03-01 | 5 |
| 2012-03-02 | 2 |
| 2012-03-05 | 6 |
| 2012-03-06 | 6 |
| 2012-03-10 | 6 |
| 2012-03-11 | 2 |
| 2012-03-12 | 1 |
| 2012-03-13 | 6 |
| 2012-03-17 | 9 |
| 2012-03-18 | 4 |
| 2012-03-19 | 5 |
| 2012-03-20 | 1 |
| 2012-03-22 | 3 |
| 2012-03-24 | 9 |
| 2012-03-25 | 1 |
| 2012-03-26 | 2 |
| 2012-03-27 | 4 |
| 2012-03-28 | 5 |
| 2012-03-29 | 4 |
| 2012-03-31 | 3 |
| 2012-04-01 | 3 |
| 2012-04-02 | 3 |
| 2012-04-03 | 9 |
| 2012-04-04 | 1 |
| 2012-04-05 | 4 |
| 2012-04-06 | 2 |
| 2012-04-10 | 3 |
| 2012-04-11 | 3 |
| 2012-04-12 | 6 |
| 2012-04-13 | 3 |
| 2012-04-16 | 7 |
| 2012-04-17 | 9 |
| 2012-04-18 | 18 |
| 2012-04-19 | 4 |
| 2012-04-20 | 3 |
| 2012-04-22 | 1 |
| 2012-04-23 | 4 |
| 2012-04-24 | 10 |
| 2012-04-25 | 8 |
| 2012-04-26 | 6 |
| 2012-04-27 | 3 |
| 2012-04-28 | 4 |
| 2012-04-29 | 3 |
| 2012-04-30 | 7 |
Right Click and Copy Image URL