Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Cleveland, OH
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 88 |
| 2011-12-02 | 100 |
| 2011-12-03 | 85 |
| 2011-12-04 | 87 |
| 2011-12-05 | 74 |
| 2011-12-06 | 87 |
| 2011-12-07 | 111 |
| 2011-12-08 | 99 |
| 2011-12-09 | 106 |
| 2011-12-10 | 84 |
| 2011-12-11 | 86 |
| 2011-12-12 | 128 |
| 2011-12-13 | 105 |
| 2011-12-14 | 110 |
| 2011-12-15 | 106 |
| 2011-12-16 | 96 |
| 2011-12-17 | 84 |
| 2011-12-18 | 104 |
| 2011-12-19 | 125 |
| 2011-12-20 | 143 |
| 2011-12-21 | 120 |
| 2011-12-22 | 125 |
| 2011-12-23 | 143 |
| 2011-12-24 | 100 |
| 2011-12-25 | 71 |
| 2011-12-26 | 96 |
| 2011-12-27 | 110 |
| 2011-12-28 | 119 |
| 2011-12-29 | 93 |
| 2011-12-30 | 122 |
| 2011-12-31 | 124 |
| 2012-01-01 | 105 |
| 2012-01-02 | 66 |
| 2012-01-03 | 81 |
| 2012-01-04 | 63 |
| 2012-01-05 | 105 |
| 2012-01-06 | 101 |
| 2012-01-07 | 88 |
| 2012-01-08 | 86 |
| 2012-01-09 | 79 |
| 2012-01-10 | 81 |
| 2012-01-11 | 82 |
| 2012-01-12 | 96 |
| 2012-01-13 | 72 |
| 2012-01-14 | 48 |
| 2012-01-15 | 54 |
| 2012-01-16 | 69 |
| 2012-01-17 | 90 |
| 2012-01-18 | 72 |
| 2012-01-19 | 69 |
| 2012-01-20 | 83 |
| 2012-01-21 | 80 |
| 2012-01-22 | 83 |
| 2012-01-23 | 99 |
| 2012-01-24 | 85 |
| 2012-01-25 | 104 |
| 2012-01-26 | 81 |
| 2012-01-27 | 84 |
| 2012-01-28 | 96 |
| 2012-01-29 | 68 |
| 2012-01-30 | 62 |
| 2012-01-31 | 57 |
Right Click and Copy Image URL