Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Cincinnati, OH
| Date | Number of Crimes | | 2010-01-01 | 448 |
| 2010-01-02 | 274 |
| 2010-01-03 | 312 |
| 2010-01-04 | 339 |
| 2010-01-05 | 290 |
| 2010-01-06 | 276 |
| 2010-01-07 | 280 |
| 2010-01-08 | 328 |
| 2010-01-09 | 370 |
| 2010-01-10 | 287 |
| 2010-01-11 | 240 |
| 2010-01-12 | 275 |
| 2010-01-13 | 265 |
| 2010-01-14 | 290 |
| 2010-01-15 | 329 |
| 2010-01-16 | 318 |
| 2010-01-17 | 314 |
| 2010-01-18 | 539 |
| 2010-01-19 | 536 |
| 2010-01-20 | 534 |
| 2010-01-21 | 548 |
| 2010-01-22 | 616 |
| 2010-01-23 | 557 |
| 2010-01-24 | 490 |
| 2010-01-25 | 753 |
| 2010-01-26 | 767 |
| 2010-01-27 | 741 |
| 2010-01-28 | 736 |
| 2010-01-29 | 821 |
| 2010-01-30 | 685 |
| 2010-01-31 | 580 |
| 2010-02-01 | 686 |
| 2010-02-02 | 768 |
| 2010-02-03 | 702 |
| 2010-02-04 | 712 |
| 2010-02-05 | 691 |
| 2010-02-06 | 527 |
| 2010-02-07 | 482 |
| 2010-02-08 | 634 |
| 2010-02-09 | 504 |
| 2010-02-10 | 549 |
| 2010-02-11 | 630 |
| 2010-02-12 | 727 |
| 2010-02-13 | 641 |
| 2010-02-14 | 607 |
| 2010-02-15 | 456 |
| 2010-02-16 | 569 |
| 2010-02-17 | 645 |
| 2010-02-18 | 690 |
| 2010-02-19 | 774 |
| 2010-02-20 | 736 |
| 2010-02-21 | 608 |
| 2010-02-22 | 755 |
| 2010-02-23 | 751 |
| 2010-02-24 | 765 |
| 2010-02-25 | 774 |
| 2010-02-26 | 800 |
| 2010-02-27 | 720 |
| 2010-02-28 | 633 |
Right Click and Copy Image URL