![]() |
Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Auburn, NY
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2009-10-07 | 56 |
| 2009-10-08 | 50 |
| 2009-10-12 | 26 |
| 2009-10-13 | 21 |
| 2009-10-14 | 9 |
| 2009-10-15 | 13 |
| 2009-10-16 | 15 |
| 2009-10-17 | 22 |
| 2009-10-18 | 13 |
| 2009-10-19 | 20 |
| 2009-10-20 | 19 |
| 2009-10-21 | 21 |
| 2009-10-22 | 23 |
| 2009-10-23 | 15 |
| 2009-10-24 | 15 |
| 2009-10-25 | 18 |
| 2009-10-26 | 11 |
| 2009-10-27 | 15 |
| 2009-10-28 | 15 |
| 2009-10-29 | 18 |
| 2009-10-30 | 22 |
| 2009-10-31 | 34 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|
