Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Wilmington, NC
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 65 |
| 2011-12-02 | 68 |
| 2011-12-03 | 50 |
| 2011-12-04 | 50 |
| 2011-12-05 | 51 |
| 2011-12-06 | 60 |
| 2011-12-07 | 53 |
| 2011-12-08 | 70 |
| 2011-12-09 | 83 |
| 2011-12-10 | 74 |
| 2011-12-11 | 53 |
| 2011-12-12 | 55 |
| 2011-12-13 | 71 |
| 2011-12-14 | 64 |
| 2011-12-15 | 83 |
| 2011-12-16 | 96 |
| 2011-12-17 | 57 |
| 2011-12-18 | 58 |
| 2011-12-19 | 56 |
| 2011-12-20 | 55 |
| 2011-12-21 | 46 |
| 2011-12-22 | 34 |
| 2011-12-23 | 70 |
| 2011-12-24 | 53 |
| 2011-12-25 | 20 |
| 2011-12-26 | 36 |
| 2011-12-27 | 25 |
| 2011-12-28 | 37 |
| 2011-12-29 | 52 |
| 2011-12-30 | 79 |
| 2011-12-31 | 57 |
| 2012-01-01 | 67 |
| 2012-01-02 | 33 |
| 2012-01-03 | 45 |
| 2012-01-04 | 47 |
| 2012-01-05 | 52 |
| 2012-01-06 | 60 |
| 2012-01-07 | 43 |
| 2012-01-08 | 33 |
| 2012-01-09 | 56 |
| 2012-01-10 | 84 |
| 2012-01-11 | 74 |
| 2012-01-12 | 77 |
| 2012-01-13 | 57 |
| 2012-01-14 | 72 |
| 2012-01-15 | 85 |
| 2012-01-16 | 38 |
| 2012-01-17 | 47 |
| 2012-01-18 | 37 |
| 2012-01-19 | 58 |
| 2012-01-20 | 84 |
| 2012-01-21 | 44 |
| 2012-01-22 | 58 |
| 2012-01-23 | 70 |
| 2012-01-24 | 44 |
| 2012-01-25 | 50 |
| 2012-01-26 | 52 |
| 2012-01-27 | 95 |
| 2012-01-28 | 44 |
| 2012-01-29 | 32 |
| 2012-01-30 | 57 |
| 2012-01-31 | 49 |
Right Click and Copy Image URL