Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Fayetteville, NC
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 54 |
| 2011-12-02 | 68 |
| 2011-12-03 | 79 |
| 2011-12-04 | 58 |
| 2011-12-05 | 52 |
| 2011-12-06 | 48 |
| 2011-12-07 | 66 |
| 2011-12-08 | 47 |
| 2011-12-09 | 65 |
| 2011-12-10 | 58 |
| 2011-12-11 | 54 |
| 2011-12-12 | 55 |
| 2011-12-13 | 58 |
| 2011-12-14 | 51 |
| 2011-12-15 | 58 |
| 2011-12-16 | 58 |
| 2011-12-17 | 48 |
| 2011-12-18 | 49 |
| 2011-12-19 | 46 |
| 2011-12-20 | 57 |
| 2011-12-21 | 66 |
| 2011-12-22 | 62 |
| 2011-12-23 | 65 |
| 2011-12-24 | 62 |
| 2011-12-25 | 46 |
| 2011-12-26 | 48 |
| 2011-12-27 | 49 |
| 2011-12-28 | 53 |
| 2011-12-29 | 59 |
| 2011-12-30 | 52 |
| 2011-12-31 | 60 |
| 2012-01-01 | 72 |
| 2012-01-02 | 51 |
| 2012-01-03 | 41 |
| 2012-01-04 | 36 |
| 2012-01-05 | 54 |
| 2012-01-06 | 46 |
| 2012-01-07 | 58 |
| 2012-01-08 | 63 |
| 2012-01-09 | 62 |
| 2012-01-10 | 35 |
| 2012-01-11 | 41 |
| 2012-01-12 | 54 |
| 2012-01-13 | 59 |
| 2012-01-14 | 61 |
| 2012-01-15 | 52 |
| 2012-01-16 | 52 |
| 2012-01-17 | 55 |
| 2012-01-18 | 66 |
| 2012-01-19 | 56 |
| 2012-01-20 | 67 |
| 2012-01-21 | 62 |
| 2012-01-22 | 54 |
| 2012-01-23 | 44 |
| 2012-01-24 | 43 |
| 2012-01-25 | 48 |
| 2012-01-26 | 58 |
| 2012-01-27 | 50 |
| 2012-01-28 | 68 |
| 2012-01-29 | 58 |
| 2012-01-30 | 43 |
| 2012-01-31 | 51 |
Right Click and Copy Image URL