Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For St. Louis, MO
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 132 |
| 2013-03-02 | 108 |
| 2013-03-03 | 82 |
| 2013-03-04 | 104 |
| 2013-03-05 | 102 |
| 2013-03-06 | 111 |
| 2013-03-07 | 132 |
| 2013-03-08 | 121 |
| 2013-03-09 | 127 |
| 2013-03-10 | 94 |
| 2013-03-11 | 96 |
| 2013-03-12 | 100 |
| 2013-03-13 | 105 |
| 2013-03-14 | 107 |
| 2013-03-15 | 123 |
| 2013-03-16 | 98 |
| 2013-03-17 | 108 |
| 2013-03-18 | 103 |
| 2013-03-19 | 107 |
| 2013-03-20 | 122 |
| 2013-03-21 | 91 |
| 2013-03-22 | 124 |
| 2013-03-23 | 104 |
| 2013-03-24 | 68 |
| 2013-03-25 | 83 |
| 2013-03-26 | 111 |
| 2013-03-27 | 110 |
| 2013-03-28 | 123 |
| 2013-03-29 | 121 |
| 2013-03-30 | 110 |
| 2013-03-31 | 101 |
| 2013-04-01 | 134 |
| 2013-04-02 | 123 |
| 2013-04-03 | 112 |
| 2013-04-04 | 116 |
| 2013-04-05 | 120 |
| 2013-04-06 | 120 |
| 2013-04-07 | 94 |
| 2013-04-08 | 128 |
| 2013-04-09 | 118 |
| 2013-04-10 | 109 |
| 2013-04-11 | 120 |
| 2013-04-12 | 112 |
| 2013-04-13 | 127 |
| 2013-04-14 | 133 |
| 2013-04-15 | 134 |
| 2013-04-16 | 122 |
| 2013-04-17 | 137 |
| 2013-04-18 | 110 |
| 2013-04-19 | 130 |
| 2013-04-20 | 123 |
| 2013-04-21 | 94 |
| 2013-04-22 | 125 |
| 2013-04-23 | 119 |
| 2013-04-24 | 109 |
| 2013-04-25 | 111 |
| 2013-04-26 | 140 |
| 2013-04-27 | 118 |
| 2013-04-28 | 114 |
| 2013-04-29 | 108 |
| 2013-04-30 | 106 |
Right Click and Copy Image URL