Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Lykins, Kansas City, MO
| Date | Number of Crimes | | 2010-01-02 | 1 |
| 2010-01-04 | 1 |
| 2010-01-05 | 1 |
| 2010-01-06 | 1 |
| 2010-01-08 | 2 |
| 2010-01-09 | 1 |
| 2010-01-11 | 4 |
| 2010-01-12 | 1 |
| 2010-01-13 | 2 |
| 2010-01-16 | 3 |
| 2010-01-17 | 3 |
| 2010-01-18 | 3 |
| 2010-01-20 | 1 |
| 2010-01-21 | 1 |
| 2010-01-22 | 1 |
| 2010-01-23 | 1 |
| 2010-01-24 | 2 |
| 2010-01-26 | 2 |
| 2010-01-28 | 2 |
| 2010-01-30 | 1 |
| 2010-01-31 | 2 |
| 2010-02-01 | 1 |
| 2010-02-02 | 1 |
| 2010-02-04 | 1 |
| 2010-02-05 | 1 |
| 2010-02-06 | 1 |
| 2010-02-07 | 2 |
| 2010-02-10 | 1 |
| 2010-02-11 | 2 |
| 2010-02-12 | 1 |
| 2010-02-15 | 1 |
| 2010-02-16 | 1 |
| 2010-02-17 | 1 |
| 2010-02-18 | 4 |
| 2010-02-19 | 1 |
| 2010-02-20 | 2 |
| 2010-02-21 | 1 |
| 2010-02-22 | 1 |
| 2010-02-23 | 1 |
| 2010-02-24 | 2 |
| 2010-02-26 | 1 |
| 2010-02-28 | 1 |
Right Click and Copy Image URL