Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Rochester, MN
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 39 |
| 2011-12-02 | 48 |
| 2011-12-03 | 35 |
| 2011-12-04 | 35 |
| 2011-12-05 | 47 |
| 2011-12-06 | 32 |
| 2011-12-07 | 29 |
| 2011-12-08 | 42 |
| 2011-12-09 | 38 |
| 2011-12-10 | 31 |
| 2011-12-11 | 22 |
| 2011-12-12 | 41 |
| 2011-12-13 | 48 |
| 2011-12-14 | 34 |
| 2011-12-15 | 33 |
| 2011-12-16 | 29 |
| 2011-12-17 | 51 |
| 2011-12-18 | 38 |
| 2011-12-19 | 33 |
| 2011-12-20 | 43 |
| 2011-12-21 | 40 |
| 2011-12-22 | 32 |
| 2011-12-23 | 53 |
| 2011-12-24 | 38 |
| 2011-12-25 | 29 |
| 2011-12-26 | 36 |
| 2011-12-27 | 42 |
| 2011-12-28 | 25 |
| 2011-12-29 | 44 |
| 2011-12-30 | 29 |
| 2011-12-31 | 38 |
| 2012-01-01 | 43 |
| 2012-01-02 | 40 |
| 2012-01-03 | 35 |
| 2012-01-04 | 30 |
| 2012-01-05 | 40 |
| 2012-01-06 | 38 |
| 2012-01-07 | 55 |
| 2012-01-08 | 43 |
| 2012-01-09 | 37 |
| 2012-01-10 | 44 |
| 2012-01-11 | 41 |
| 2012-01-12 | 26 |
| 2012-01-13 | 36 |
| 2012-01-14 | 29 |
| 2012-01-15 | 26 |
| 2012-01-16 | 50 |
| 2012-01-17 | 47 |
| 2012-01-18 | 49 |
| 2012-01-19 | 44 |
| 2012-01-20 | 31 |
| 2012-01-21 | 32 |
| 2012-01-22 | 32 |
| 2012-01-23 | 30 |
| 2012-01-24 | 30 |
| 2012-01-25 | 40 |
| 2012-01-26 | 48 |
| 2012-01-27 | 47 |
| 2012-01-28 | 43 |
| 2012-01-29 | 33 |
| 2012-01-30 | 41 |
| 2012-01-31 | 40 |
Right Click and Copy Image URL