Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Minneapolis, MN
| Date | Number of Crimes | | 2010-01-01 | 89 |
| 2010-01-02 | 83 |
| 2010-01-03 | 69 |
| 2010-01-04 | 130 |
| 2010-01-05 | 116 |
| 2010-01-06 | 101 |
| 2010-01-07 | 93 |
| 2010-01-08 | 66 |
| 2010-01-09 | 59 |
| 2010-01-10 | 53 |
| 2010-01-11 | 85 |
| 2010-01-12 | 86 |
| 2010-01-13 | 53 |
| 2010-01-14 | 89 |
| 2010-01-15 | 65 |
| 2010-01-16 | 78 |
| 2010-01-17 | 56 |
| 2010-01-18 | 75 |
| 2010-01-19 | 109 |
| 2010-01-20 | 111 |
| 2010-01-21 | 159 |
| 2010-01-22 | 34 |
| 2010-01-23 | 65 |
| 2010-01-24 | 73 |
| 2010-01-25 | 89 |
| 2010-01-26 | 50 |
| 2010-01-27 | 47 |
| 2010-01-28 | 64 |
| 2010-01-29 | 47 |
| 2010-01-30 | 1 |
| 2010-01-31 | 5 |
| 2010-02-01 | 2 |
| 2010-02-03 | 2 |
| 2010-02-04 | 4 |
| 2010-02-05 | 3 |
| 2010-02-06 | 3 |
| 2010-02-09 | 3 |
| 2010-02-10 | 7 |
| 2010-02-11 | 2 |
| 2010-02-12 | 3 |
| 2010-02-13 | 7 |
| 2010-02-14 | 2 |
| 2010-02-15 | 2 |
| 2010-02-16 | 4 |
| 2010-02-18 | 4 |
| 2010-02-19 | 4 |
| 2010-02-20 | 3 |
| 2010-02-21 | 3 |
| 2010-02-22 | 2 |
| 2010-02-23 | 22 |
| 2010-02-24 | 2 |
| 2010-02-25 | 3 |
| 2010-02-26 | 2 |
| 2010-02-27 | 6 |
| 2010-02-28 | 4 |
Right Click and Copy Image URL