Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Minneapolis, MN
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 156 |
| 2009-09-02 | 128 |
| 2009-09-03 | 7 |
| 2009-09-04 | 147 |
| 2009-09-05 | 164 |
| 2009-09-06 | 154 |
| 2009-09-07 | 145 |
| 2009-09-08 | 208 |
| 2009-09-09 | 230 |
| 2009-09-10 | 177 |
| 2009-09-11 | 174 |
| 2009-09-12 | 164 |
| 2009-09-13 | 147 |
| 2009-09-14 | 201 |
| 2009-09-15 | 202 |
| 2009-09-16 | 43 |
| 2009-09-17 | 150 |
| 2009-09-18 | 116 |
| 2009-09-19 | 8 |
| 2009-09-20 | 10 |
| 2009-09-21 | 122 |
| 2009-09-22 | 50 |
| 2009-09-23 | 81 |
| 2009-09-24 | 42 |
| 2009-09-25 | 68 |
| 2009-09-26 | 155 |
| 2009-09-27 | 174 |
| 2009-09-28 | 169 |
| 2009-09-29 | 195 |
| 2009-09-30 | 155 |
| 2009-10-01 | 139 |
| 2009-10-02 | 100 |
| 2009-10-03 | 145 |
| 2009-10-04 | 148 |
| 2009-10-05 | 157 |
| 2009-10-06 | 33 |
| 2009-10-07 | 141 |
| 2009-10-08 | 143 |
| 2009-10-09 | 78 |
| 2009-10-10 | 165 |
| 2009-10-11 | 133 |
| 2009-10-12 | 134 |
| 2009-10-13 | 88 |
| 2009-10-14 | 147 |
| 2009-10-15 | 98 |
| 2009-10-16 | 130 |
| 2009-10-17 | 114 |
| 2009-10-18 | 118 |
| 2009-10-19 | 143 |
| 2009-10-20 | 148 |
| 2009-10-21 | 142 |
| 2009-10-22 | 139 |
| 2009-10-23 | 32 |
| 2009-10-24 | 2 |
| 2009-10-25 | 5 |
| 2009-10-26 | 119 |
| 2009-10-27 | 198 |
| 2009-10-28 | 113 |
| 2009-10-29 | 170 |
| 2009-10-30 | 152 |
| 2009-10-31 | 113 |
Right Click and Copy Image URL