Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Ann Arbor, MI
| Date | Number of Crimes | | 2012-03-03 | 5 |
| 2012-03-04 | 4 |
| 2012-03-05 | 6 |
| 2012-03-06 | 5 |
| 2012-03-07 | 9 |
| 2012-03-08 | 3 |
| 2012-03-09 | 5 |
| 2012-03-10 | 11 |
| 2012-03-11 | 18 |
| 2012-03-12 | 16 |
| 2012-03-13 | 11 |
| 2012-03-14 | 11 |
| 2012-03-15 | 13 |
| 2012-03-16 | 13 |
| 2012-03-17 | 6 |
| 2012-03-18 | 11 |
| 2012-03-25 | 6 |
| 2012-03-26 | 3 |
| 2012-03-27 | 9 |
| 2012-03-28 | 9 |
| 2012-03-29 | 8 |
| 2012-03-30 | 12 |
| 2012-03-31 | 9 |
| 2012-04-01 | 13 |
| 2012-04-02 | 15 |
| 2012-04-03 | 9 |
| 2012-04-04 | 11 |
| 2012-04-07 | 15 |
| 2012-04-08 | 10 |
| 2012-04-09 | 8 |
| 2012-04-16 | 2 |
| 2012-04-17 | 1 |
| 2012-04-18 | 6 |
| 2012-04-19 | 1 |
| 2012-04-20 | 5 |
| 2012-04-21 | 3 |
| 2012-04-22 | 3 |
| 2012-04-23 | 8 |
| 2012-04-24 | 5 |
| 2012-04-25 | 8 |
| 2012-04-26 | 14 |
| 2012-04-27 | 10 |
| 2012-04-28 | 19 |
| 2012-04-29 | 15 |
| 2012-04-30 | 8 |
Right Click and Copy Image URL