![]() |
Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Columbus, GA
| Date | Number of Crimes |
|---|---|
| 2011-12-01 | 32 |
| 2011-12-02 | 40 |
| 2011-12-03 | 23 |
| 2011-12-04 | 19 |
| 2011-12-05 | 47 |
| 2011-12-06 | 37 |
| 2011-12-07 | 26 |
| 2011-12-08 | 34 |
| 2011-12-09 | 46 |
| 2011-12-10 | 36 |
| 2011-12-11 | 27 |
| 2011-12-12 | 37 |
| 2011-12-13 | 35 |
| 2011-12-14 | 32 |
| 2011-12-15 | 35 |
| 2011-12-16 | 25 |
| 2011-12-17 | 23 |
| 2011-12-18 | 23 |
| 2011-12-19 | 31 |
| 2011-12-20 | 51 |
| 2011-12-21 | 34 |
| 2011-12-22 | 32 |
| 2011-12-23 | 31 |
| 2011-12-24 | 19 |
| 2011-12-25 | 25 |
| 2011-12-26 | 29 |
| 2011-12-27 | 28 |
| 2011-12-28 | 29 |
| 2011-12-29 | 43 |
| 2011-12-30 | 32 |
| 2011-12-31 | 33 |
Right Click and Copy Image URL
|
|
|
