Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Atlanta, GA
| Date | Number of Crimes | | 2013-03-01 | 64 |
| 2013-03-02 | 76 |
| 2013-03-03 | 61 |
| 2013-03-04 | 77 |
| 2013-03-05 | 79 |
| 2013-03-06 | 63 |
| 2013-03-07 | 67 |
| 2013-03-08 | 74 |
| 2013-03-09 | 89 |
| 2013-03-10 | 74 |
| 2013-03-11 | 93 |
| 2013-03-12 | 83 |
| 2013-03-13 | 76 |
| 2013-03-14 | 87 |
| 2013-03-15 | 67 |
| 2013-03-16 | 86 |
| 2013-03-17 | 80 |
| 2013-03-18 | 67 |
| 2013-03-19 | 88 |
| 2013-03-20 | 80 |
| 2013-03-21 | 81 |
| 2013-03-22 | 85 |
| 2013-03-23 | 79 |
| 2013-03-24 | 76 |
| 2013-03-25 | 69 |
| 2013-03-26 | 81 |
| 2013-03-27 | 85 |
| 2013-03-28 | 73 |
| 2013-03-29 | 81 |
| 2013-03-30 | 104 |
| 2013-03-31 | 67 |
| 2013-04-01 | 86 |
| 2013-04-02 | 79 |
| 2013-04-03 | 81 |
| 2013-04-04 | 77 |
| 2013-04-05 | 76 |
| 2013-04-06 | 105 |
| 2013-04-07 | 73 |
| 2013-04-08 | 97 |
| 2013-04-09 | 97 |
| 2013-04-10 | 80 |
| 2013-04-11 | 92 |
| 2013-04-12 | 90 |
| 2013-04-13 | 101 |
| 2013-04-14 | 63 |
| 2013-04-15 | 76 |
| 2013-04-16 | 91 |
| 2013-04-17 | 98 |
| 2013-04-18 | 92 |
| 2013-04-19 | 69 |
| 2013-04-20 | 83 |
| 2013-04-21 | 79 |
| 2013-04-22 | 97 |
| 2013-04-23 | 97 |
| 2013-04-24 | 86 |
| 2013-04-25 | 101 |
| 2013-04-26 | 88 |
| 2013-04-27 | 96 |
| 2013-04-28 | 63 |
| 2013-04-29 | 89 |
| 2013-04-30 | 93 |
Right Click and Copy Image URL