Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Atlanta, GA
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 94 |
| 2009-09-02 | 88 |
| 2009-09-03 | 108 |
| 2009-09-04 | 119 |
| 2009-09-05 | 114 |
| 2009-09-06 | 97 |
| 2009-09-07 | 100 |
| 2009-09-08 | 117 |
| 2009-09-09 | 88 |
| 2009-09-10 | 96 |
| 2009-09-11 | 97 |
| 2009-09-12 | 91 |
| 2009-09-13 | 73 |
| 2009-09-14 | 81 |
| 2009-09-15 | 92 |
| 2009-09-16 | 68 |
| 2009-09-17 | 76 |
| 2009-09-18 | 92 |
| 2009-09-19 | 66 |
| 2009-09-20 | 1 |
| 2009-09-21 | 1 |
| 2009-09-23 | 2 |
| 2009-09-27 | 1 |
| 2009-09-28 | 2 |
| 2009-09-29 | 2 |
| 2009-10-01 | 1 |
| 2009-10-02 | 6 |
| 2009-10-03 | 3 |
| 2009-10-04 | 1 |
| 2009-10-05 | 3 |
| 2009-10-06 | 81 |
| 2009-10-07 | 92 |
| 2009-10-08 | 79 |
| 2009-10-09 | 108 |
| 2009-10-10 | 97 |
| 2009-10-11 | 95 |
| 2009-10-12 | 95 |
| 2009-10-13 | 85 |
| 2009-10-14 | 93 |
| 2009-10-15 | 71 |
| 2009-10-16 | 75 |
| 2009-10-17 | 52 |
| 2009-10-18 | 1 |
| 2009-10-19 | 2 |
| 2009-10-20 | 3 |
| 2009-10-22 | 1 |
| 2009-10-23 | 3 |
| 2009-10-24 | 2 |
| 2009-10-25 | 2 |
| 2009-10-26 | 1 |
| 2009-10-27 | 1 |
| 2009-10-29 | 99 |
| 2009-10-30 | 98 |
| 2009-10-31 | 126 |
Right Click and Copy Image URL