Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Atlanta, GA
| Date | Number of Crimes | | 2010-01-01 | 94 |
| 2010-01-02 | 97 |
| 2010-01-03 | 71 |
| 2010-01-04 | 95 |
| 2010-01-05 | 75 |
| 2010-01-06 | 88 |
| 2010-01-07 | 68 |
| 2010-01-08 | 53 |
| 2010-01-09 | 44 |
| 2010-01-10 | 2 |
| 2010-01-12 | 83 |
| 2010-01-13 | 97 |
| 2010-01-14 | 76 |
| 2010-01-15 | 99 |
| 2010-01-16 | 79 |
| 2010-01-17 | 78 |
| 2010-01-18 | 70 |
| 2010-01-19 | 101 |
| 2010-01-20 | 75 |
| 2010-01-21 | 65 |
| 2010-01-22 | 79 |
| 2010-01-23 | 58 |
| 2010-01-25 | 3 |
| 2010-01-27 | 2 |
| 2010-01-28 | 1 |
| 2010-01-29 | 61 |
| 2010-01-30 | 91 |
| 2010-01-31 | 63 |
| 2010-02-01 | 72 |
| 2010-02-02 | 82 |
| 2010-02-03 | 78 |
| 2010-02-04 | 74 |
| 2010-02-05 | 78 |
| 2010-02-06 | 92 |
| 2010-02-07 | 57 |
| 2010-02-08 | 65 |
| 2010-02-09 | 70 |
| 2010-02-10 | 59 |
| 2010-02-11 | 52 |
| 2010-02-12 | 56 |
| 2010-02-13 | 25 |
| 2010-02-14 | 2 |
| 2010-02-15 | 1 |
| 2010-02-16 | 50 |
| 2010-02-17 | 77 |
| 2010-02-18 | 62 |
| 2010-02-19 | 77 |
| 2010-02-20 | 59 |
| 2010-02-21 | 55 |
| 2010-02-22 | 68 |
| 2010-02-23 | 76 |
| 2010-02-24 | 70 |
| 2010-02-25 | 75 |
| 2010-02-26 | 97 |
| 2010-02-27 | 83 |
| 2010-02-28 | 71 |
Right Click and Copy Image URL