Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Washington, DC
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 103 |
| 2009-09-02 | 78 |
| 2009-09-03 | 76 |
| 2009-09-04 | 86 |
| 2009-09-05 | 90 |
| 2009-09-06 | 78 |
| 2009-09-07 | 95 |
| 2009-09-08 | 121 |
| 2009-09-09 | 118 |
| 2009-09-10 | 117 |
| 2009-09-11 | 106 |
| 2009-09-12 | 160 |
| 2009-09-13 | 136 |
| 2009-09-14 | 146 |
| 2009-09-15 | 124 |
| 2009-09-16 | 82 |
| 2009-09-17 | 101 |
| 2009-09-18 | 130 |
| 2009-09-19 | 140 |
| 2009-09-20 | 107 |
| 2009-09-21 | 128 |
| 2009-09-22 | 96 |
| 2009-09-23 | 96 |
| 2009-09-24 | 99 |
| 2009-09-25 | 97 |
| 2009-09-26 | 143 |
| 2009-09-27 | 135 |
| 2009-09-28 | 126 |
| 2009-09-29 | 113 |
| 2009-09-30 | 102 |
| 2009-10-01 | 122 |
| 2009-10-02 | 118 |
| 2009-10-03 | 104 |
| 2009-10-04 | 106 |
| 2009-10-05 | 112 |
| 2009-10-06 | 106 |
| 2009-10-07 | 99 |
| 2009-10-08 | 88 |
| 2009-10-09 | 94 |
| 2009-10-10 | 93 |
| 2009-10-11 | 97 |
| 2009-10-12 | 109 |
| 2009-10-13 | 101 |
| 2009-10-14 | 83 |
| 2009-10-15 | 94 |
| 2009-10-16 | 110 |
| 2009-10-17 | 120 |
| 2009-10-18 | 100 |
| 2009-10-19 | 125 |
| 2009-10-20 | 123 |
| 2009-10-21 | 103 |
| 2009-10-22 | 156 |
| 2009-10-23 | 149 |
| 2009-10-24 | 143 |
| 2009-10-25 | 127 |
| 2009-10-26 | 147 |
| 2009-10-27 | 96 |
| 2009-10-28 | 107 |
| 2009-10-29 | 129 |
| 2009-10-30 | 147 |
| 2009-10-31 | 133 |
Right Click and Copy Image URL