Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Denver, CO
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 34 |
| 2009-09-02 | 48 |
| 2009-09-03 | 68 |
| 2009-09-04 | 80 |
| 2009-09-05 | 63 |
| 2009-09-06 | 65 |
| 2009-09-07 | 57 |
| 2009-09-08 | 48 |
| 2009-09-09 | 80 |
| 2009-09-10 | 56 |
| 2009-09-11 | 74 |
| 2009-09-12 | 66 |
| 2009-09-13 | 59 |
| 2009-09-14 | 67 |
| 2009-09-15 | 62 |
| 2009-09-16 | 78 |
| 2009-09-17 | 35 |
| 2009-09-18 | 75 |
| 2009-09-19 | 56 |
| 2009-09-20 | 123 |
| 2009-09-21 | 87 |
| 2009-09-22 | 87 |
| 2009-09-23 | 35 |
| 2009-09-24 | 38 |
| 2009-09-25 | 83 |
| 2009-09-26 | 74 |
| 2009-09-27 | 56 |
| 2009-09-28 | 108 |
| 2009-09-29 | 68 |
| 2009-09-30 | 70 |
| 2009-10-01 | 56 |
| 2009-10-02 | 44 |
| 2009-10-03 | 67 |
| 2009-10-04 | 67 |
| 2009-10-05 | 55 |
| 2009-10-06 | 61 |
| 2009-10-07 | 44 |
| 2009-10-08 | 57 |
| 2009-10-09 | 84 |
| 2009-10-10 | 35 |
| 2009-10-11 | 60 |
| 2009-10-12 | 49 |
| 2009-10-13 | 87 |
| 2009-10-14 | 100 |
| 2009-10-15 | 65 |
| 2009-10-16 | 91 |
| 2009-10-17 | 68 |
| 2009-10-18 | 65 |
| 2009-10-19 | 64 |
| 2009-10-20 | 45 |
| 2009-10-21 | 38 |
| 2009-10-22 | 38 |
| 2009-10-23 | 59 |
| 2009-10-24 | 61 |
| 2009-10-25 | 45 |
| 2009-10-26 | 37 |
| 2009-10-27 | 30 |
| 2009-10-28 | 31 |
| 2009-10-29 | 26 |
| 2009-10-30 | 47 |
| 2009-10-31 | 47 |
Right Click and Copy Image URL