Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Oakland, CA
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 106 |
| 2011-12-02 | 115 |
| 2011-12-03 | 127 |
| 2011-12-04 | 124 |
| 2011-12-05 | 130 |
| 2011-12-06 | 154 |
| 2011-12-07 | 131 |
| 2011-12-08 | 107 |
| 2011-12-09 | 117 |
| 2011-12-10 | 150 |
| 2011-12-11 | 113 |
| 2011-12-12 | 118 |
| 2011-12-13 | 112 |
| 2011-12-14 | 130 |
| 2011-12-15 | 103 |
| 2011-12-16 | 116 |
| 2011-12-17 | 92 |
| 2011-12-18 | 144 |
| 2011-12-19 | 117 |
| 2011-12-20 | 120 |
| 2011-12-21 | 112 |
| 2011-12-22 | 104 |
| 2011-12-23 | 106 |
| 2011-12-24 | 113 |
| 2011-12-25 | 72 |
| 2011-12-26 | 126 |
| 2011-12-27 | 111 |
| 2011-12-28 | 99 |
| 2011-12-29 | 164 |
| 2011-12-30 | 169 |
| 2011-12-31 | 156 |
| 2012-01-01 | 153 |
| 2012-01-02 | 112 |
| 2012-01-03 | 126 |
| 2012-01-04 | 161 |
| 2012-01-05 | 150 |
| 2012-01-06 | 144 |
| 2012-01-07 | 140 |
| 2012-01-08 | 134 |
| 2012-01-09 | 116 |
| 2012-01-10 | 111 |
| 2012-01-11 | 88 |
| 2012-01-12 | 120 |
| 2012-01-13 | 158 |
| 2012-01-14 | 136 |
| 2012-01-15 | 108 |
| 2012-01-16 | 130 |
| 2012-01-17 | 151 |
| 2012-01-18 | 139 |
| 2012-01-19 | 147 |
| 2012-01-20 | 158 |
| 2012-01-21 | 102 |
| 2012-01-22 | 121 |
| 2012-01-23 | 151 |
| 2012-01-24 | 129 |
| 2012-01-25 | 135 |
| 2012-01-26 | 150 |
| 2012-01-27 | 129 |
| 2012-01-28 | 177 |
| 2012-01-29 | 118 |
| 2012-01-30 | 154 |
| 2012-01-31 | 159 |
Right Click and Copy Image URL