Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Cupertino, CA
| Date | Number of Crimes | | 2012-03-01 | 3 |
| 2012-03-02 | 2 |
| 2012-03-03 | 2 |
| 2012-03-05 | 2 |
| 2012-03-06 | 1 |
| 2012-03-07 | 3 |
| 2012-03-08 | 1 |
| 2012-03-09 | 3 |
| 2012-03-10 | 4 |
| 2012-03-11 | 2 |
| 2012-03-14 | 1 |
| 2012-03-18 | 3 |
| 2012-03-19 | 3 |
| 2012-03-20 | 2 |
| 2012-03-21 | 8 |
| 2012-03-22 | 2 |
| 2012-03-23 | 4 |
| 2012-03-25 | 1 |
| 2012-03-26 | 16 |
| 2012-03-27 | 5 |
| 2012-03-28 | 9 |
| 2012-03-31 | 6 |
| 2012-04-01 | 14 |
| 2012-04-02 | 9 |
| 2012-04-03 | 6 |
| 2012-04-04 | 5 |
| 2012-04-05 | 25 |
| 2012-04-06 | 6 |
| 2012-04-09 | 4 |
| 2012-04-10 | 1 |
| 2012-04-11 | 2 |
| 2012-04-12 | 1 |
| 2012-04-13 | 3 |
| 2012-04-14 | 1 |
| 2012-04-15 | 2 |
| 2012-04-17 | 3 |
| 2012-04-18 | 1 |
| 2012-04-19 | 1 |
| 2012-04-20 | 1 |
| 2012-04-21 | 1 |
| 2012-04-22 | 1 |
| 2012-04-23 | 1 |
| 2012-04-24 | 3 |
| 2012-04-25 | 6 |
| 2012-04-26 | 3 |
| 2012-04-27 | 3 |
| 2012-04-28 | 3 |
| 2012-04-29 | 2 |
| 2012-04-30 | 4 |
Right Click and Copy Image URL