Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Bakersfield, CA
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 40 |
| 2011-12-02 | 43 |
| 2011-12-03 | 31 |
| 2011-12-04 | 17 |
| 2011-12-05 | 80 |
| 2011-12-06 | 86 |
| 2011-12-07 | 91 |
| 2011-12-08 | 72 |
| 2011-12-09 | 75 |
| 2011-12-10 | 56 |
| 2011-12-11 | 83 |
| 2011-12-12 | 99 |
| 2011-12-13 | 76 |
| 2011-12-14 | 88 |
| 2011-12-15 | 79 |
| 2011-12-16 | 77 |
| 2011-12-17 | 79 |
| 2011-12-18 | 82 |
| 2011-12-19 | 64 |
| 2011-12-20 | 67 |
| 2011-12-21 | 98 |
| 2011-12-22 | 82 |
| 2011-12-23 | 87 |
| 2011-12-24 | 69 |
| 2011-12-25 | 42 |
| 2011-12-26 | 29 |
| 2011-12-27 | 38 |
| 2011-12-28 | 40 |
| 2011-12-29 | 38 |
| 2011-12-30 | 27 |
| 2011-12-31 | 22 |
| 2012-01-01 | 10 |
| 2012-01-02 | 67 |
| 2012-01-03 | 58 |
| 2012-01-04 | 87 |
| 2012-01-05 | 81 |
| 2012-01-06 | 73 |
| 2012-01-07 | 61 |
| 2012-01-08 | 67 |
| 2012-01-09 | 38 |
| 2012-01-10 | 36 |
| 2012-01-11 | 42 |
| 2012-01-12 | 46 |
| 2012-01-13 | 53 |
| 2012-01-14 | 38 |
| 2012-01-15 | 31 |
| 2012-01-16 | 41 |
| 2012-01-17 | 80 |
| 2012-01-18 | 72 |
| 2012-01-19 | 73 |
| 2012-01-20 | 69 |
| 2012-01-21 | 73 |
| 2012-01-22 | 63 |
| 2012-01-23 | 52 |
| 2012-01-24 | 40 |
| 2012-01-25 | 44 |
| 2012-01-26 | 37 |
| 2012-01-27 | 49 |
| 2012-01-28 | 47 |
| 2012-01-29 | 41 |
| 2012-01-30 | 39 |
| 2012-01-31 | 40 |
Right Click and Copy Image URL