Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Phoenix, AZ
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 225 |
| 2009-09-02 | 199 |
| 2009-09-03 | 189 |
| 2009-09-04 | 242 |
| 2009-09-05 | 186 |
| 2009-09-06 | 184 |
| 2009-09-07 | 178 |
| 2009-09-08 | 172 |
| 2009-09-09 | 166 |
| 2009-09-10 | 179 |
| 2009-09-11 | 218 |
| 2009-09-12 | 199 |
| 2009-09-13 | 144 |
| 2009-09-14 | 172 |
| 2009-09-15 | 190 |
| 2009-09-16 | 181 |
| 2009-09-17 | 195 |
| 2009-09-18 | 236 |
| 2009-09-19 | 201 |
| 2009-09-20 | 201 |
| 2009-09-21 | 193 |
| 2009-09-22 | 217 |
| 2009-09-23 | 195 |
| 2009-09-24 | 201 |
| 2009-09-25 | 224 |
| 2009-09-26 | 194 |
| 2009-09-27 | 190 |
| 2009-09-28 | 211 |
| 2009-09-29 | 203 |
| 2009-09-30 | 210 |
| 2009-10-01 | 202 |
| 2009-10-02 | 214 |
| 2009-10-03 | 197 |
| 2009-10-04 | 192 |
| 2009-10-05 | 210 |
| 2009-10-06 | 173 |
| 2009-10-07 | 182 |
| 2009-10-08 | 199 |
| 2009-10-09 | 200 |
| 2009-10-10 | 205 |
| 2009-10-11 | 183 |
| 2009-10-12 | 217 |
| 2009-10-13 | 196 |
| 2009-10-14 | 186 |
| 2009-10-15 | 208 |
| 2009-10-16 | 205 |
| 2009-10-17 | 148 |
| 2009-10-18 | 190 |
| 2009-10-19 | 214 |
| 2009-10-20 | 187 |
| 2009-10-21 | 199 |
| 2009-10-22 | 194 |
| 2009-10-23 | 203 |
| 2009-10-24 | 172 |
| 2009-10-25 | 171 |
| 2009-10-26 | 170 |
| 2009-10-27 | 211 |
| 2009-10-28 | 220 |
| 2009-10-29 | 177 |
| 2009-10-30 | 194 |
| 2009-10-31 | 175 |
Right Click and Copy Image URL