Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Glendale, AZ
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 63 |
| 2011-12-02 | 63 |
| 2011-12-03 | 78 |
| 2011-12-04 | 82 |
| 2011-12-05 | 62 |
| 2011-12-06 | 68 |
| 2011-12-07 | 82 |
| 2011-12-08 | 62 |
| 2011-12-09 | 51 |
| 2011-12-10 | 55 |
| 2011-12-11 | 56 |
| 2011-12-12 | 152 |
| 2011-12-13 | 123 |
| 2011-12-14 | 118 |
| 2011-12-15 | 127 |
| 2011-12-16 | 117 |
| 2011-12-17 | 115 |
| 2011-12-18 | 58 |
| 2011-12-19 | 128 |
| 2011-12-20 | 137 |
| 2011-12-21 | 127 |
| 2011-12-22 | 143 |
| 2011-12-23 | 129 |
| 2011-12-24 | 100 |
| 2011-12-25 | 69 |
| 2011-12-26 | 123 |
| 2011-12-27 | 117 |
| 2011-12-28 | 138 |
| 2011-12-29 | 122 |
| 2011-12-30 | 119 |
| 2011-12-31 | 114 |
| 2012-01-01 | 124 |
| 2012-01-02 | 112 |
| 2012-01-03 | 172 |
| 2012-01-04 | 161 |
| 2012-01-05 | 161 |
| 2012-01-06 | 144 |
| 2012-01-07 | 146 |
| 2012-01-08 | 144 |
| 2012-01-09 | 146 |
| 2012-01-10 | 103 |
| 2012-01-11 | 118 |
| 2012-01-12 | 170 |
| 2012-01-13 | 143 |
| 2012-01-14 | 135 |
| 2012-01-15 | 122 |
| 2012-01-16 | 100 |
| 2012-01-17 | 135 |
| 2012-01-18 | 105 |
| 2012-01-19 | 61 |
| 2012-01-20 | 74 |
| 2012-01-21 | 53 |
| 2012-01-22 | 10 |
| 2012-01-23 | 68 |
| 2012-01-24 | 81 |
| 2012-01-25 | 72 |
| 2012-01-26 | 54 |
| 2012-01-27 | 53 |
| 2012-01-28 | 34 |
| 2012-01-29 | 20 |
| 2012-01-30 | 111 |
| 2012-01-31 | 66 |
Right Click and Copy Image URL