Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For US
| Date | Number of Crimes | | 2009-09-01 | 71 |
| 2009-09-02 | 55 |
| 2009-09-03 | 84 |
| 2009-09-04 | 65 |
| 2009-09-05 | 87 |
| 2009-09-06 | 93 |
| 2009-09-07 | 94 |
| 2009-09-08 | 57 |
| 2009-09-09 | 68 |
| 2009-09-10 | 82 |
| 2009-09-11 | 87 |
| 2009-09-12 | 92 |
| 2009-09-13 | 83 |
| 2009-09-14 | 154 |
| 2009-09-15 | 144 |
| 2009-09-16 | 112 |
| 2009-09-17 | 147 |
| 2009-09-18 | 165 |
| 2009-09-19 | 139 |
| 2009-09-20 | 115 |
| 2009-09-21 | 230 |
| 2009-09-22 | 215 |
| 2009-09-23 | 177 |
| 2009-09-24 | 254 |
| 2009-09-25 | 220 |
| 2009-09-26 | 187 |
| 2009-09-27 | 202 |
| 2009-09-28 | 213 |
| 2009-09-29 | 111 |
| 2009-09-30 | 149 |
| 2009-10-01 | 144 |
| 2009-10-02 | 112 |
| 2009-10-03 | 102 |
| 2009-10-04 | 241 |
| 2009-10-05 | 231 |
| 2009-10-06 | 191 |
| 2009-10-07 | 246 |
| 2009-10-08 | 218 |
| 2009-10-09 | 220 |
| 2009-10-10 | 242 |
| 2009-10-11 | 197 |
| 2009-10-12 | 203 |
| 2009-10-13 | 245 |
| 2009-10-14 | 213 |
| 2009-10-15 | 228 |
| 2009-10-16 | 221 |
| 2009-10-17 | 174 |
| 2009-10-18 | 157 |
| 2009-10-19 | 171 |
| 2009-10-20 | 185 |
| 2009-10-21 | 170 |
| 2009-10-22 | 169 |
| 2009-10-23 | 158 |
| 2009-10-24 | 195 |
| 2009-10-25 | 153 |
| 2009-10-26 | 210 |
| 2009-10-27 | 203 |
| 2009-10-28 | 180 |
| 2009-10-29 | 190 |
| 2009-10-30 | 164 |
| 2009-10-31 | 142 |
Right Click and Copy Image URL