Analytics, Charts, and Graphs of Crime Data
For Huntsville, AL
| Date | Number of Crimes | | 2011-12-01 | 1 |
| 2011-12-06 | 1 |
| 2011-12-09 | 2 |
| 2011-12-14 | 1 |
| 2011-12-15 | 8 |
| 2011-12-16 | 18 |
| 2011-12-17 | 16 |
| 2011-12-18 | 1 |
| 2011-12-20 | 1 |
| 2011-12-21 | 5 |
| 2011-12-22 | 15 |
| 2011-12-23 | 2 |
| 2011-12-24 | 1 |
| 2011-12-26 | 2 |
| 2011-12-27 | 4 |
| 2011-12-28 | 3 |
| 2011-12-29 | 1 |
| 2011-12-30 | 2 |
| 2011-12-31 | 1 |
| 2012-01-01 | 3 |
| 2012-01-02 | 1 |
| 2012-01-03 | 2 |
| 2012-01-04 | 2 |
| 2012-01-05 | 19 |
| 2012-01-06 | 14 |
| 2012-01-07 | 14 |
| 2012-01-08 | 1 |
| 2012-01-09 | 12 |
| 2012-01-10 | 38 |
| 2012-01-12 | 20 |
| 2012-01-13 | 22 |
| 2012-01-15 | 11 |
| 2012-01-17 | 25 |
| 2012-01-18 | 1 |
| 2012-01-22 | 1 |
| 2012-01-27 | 24 |
| 2012-01-28 | 32 |
| 2012-01-29 | 1 |
| 2012-01-30 | 16 |
| 2012-01-31 | 20 |
Right Click and Copy Image URL